收益表 (TTM)
三菱商事株式會社收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 14,010,820 | 14,882,910 | 16,145,120 | 17,264,830 | 18,914,540 | 20,259,970 | 21,178,230 | 21,571,970 | 20,864,200 | 20,411,110 | 19,993,010 | 19,567,600 | 19,517,890 | 19,361,340 | 18,805,290 | 18,617,600 | 18,150,350 | 17,900,690 | 18,355,380 | 18,916,000 |
| 改變 (%) | 6.22 | 8.48 | 6.94 | 9.56 | 7.11 | 4.53 | 1.86 | -3.28 | -2.17 | -2.05 | -2.13 | -0.25 | -0.80 | -2.87 | -1.00 | -2.51 | -1.38 | 2.54 | 3.05 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 12,362,110 | 13,159,450 | 14,237,170 | 15,105,850 | 16,399,300 | 17,680,090 | 18,567,900 | 19,022,500 | 18,465,100 | 18,007,030 | 17,580,090 | 17,212,990 | 17,245,490 | 17,101,440 | 16,772,840 | 16,791,250 | 16,497,670 | 16,426,480 | 16,786,180 | 17,260,920 |
| 改變 (%) | 6.45 | 8.19 | 6.10 | 8.56 | 7.81 | 5.02 | 2.45 | -2.93 | -2.48 | -2.37 | -2.09 | 0.19 | -0.84 | -1.92 | 0.11 | -1.75 | -0.43 | 2.19 | 2.83 | |
| 佔收入的百分比 | 88.23 | 88.42 | 88.18 | 87.49 | 86.70 | 87.27 | 87.67 | 88.18 | 88.50 | 88.22 | 87.93 | 87.97 | 88.36 | 88.33 | 89.19 | 90.19 | 90.89 | 91.76 | 91.45 | 91.25 |
| 營業毛利 | 1,648,710 | 1,723,456 | 1,907,957 | 2,158,979 | 2,515,239 | 2,579,879 | 2,610,335 | 2,549,472 | 2,399,099 | 2,404,073 | 2,412,925 | 2,359,709 | 2,272,396 | 2,259,900 | 2,032,453 | 1,826,353 | 1,652,680 | 1,474,208 | 1,569,200 | 1,655,074 |
| 改變 (%) | 4.53 | 10.71 | 13.16 | 16.50 | 2.57 | 1.18 | -2.33 | -5.90 | 0.21 | 0.37 | -2.21 | -3.70 | -0.55 | -10.06 | -10.14 | -9.51 | -10.80 | 6.44 | 5.47 | |
| 佔收入的百分比 | 11.77 | 11.58 | 11.82 | 12.51 | 13.30 | 12.73 | 12.33 | 11.82 | 11.50 | 11.78 | 12.07 | 12.06 | 11.64 | 11.67 | 10.81 | 9.81 | 9.11 | 8.24 | 8.55 | 8.75 |
| 銷售、一般及行政費用 | 1,391,941 | 1,396,630 | 1,411,771 | 1,432,039 | 1,467,792 | 1,508,037 | 1,559,313 | 1,607,518 | 1,625,046 | 1,656,491 | 1,659,971 | 1,692,282 | 1,733,012 | 1,743,772 | 1,622,429 | 1,465,297 | 1,322,574 | 1,185,772 | 1,200,725 | 1,236,453 |
| 改變 (%) | 0.34 | 1.08 | 1.44 | 2.50 | 2.74 | 3.40 | 3.09 | 1.09 | 1.94 | 0.21 | 1.95 | 2.41 | 0.62 | -6.96 | -9.68 | -9.74 | -10.34 | 1.26 | 2.98 | |
| 佔收入的百分比 | 9.93 | 9.38 | 8.74 | 8.29 | 7.76 | 7.44 | 7.36 | 7.45 | 7.79 | 8.12 | 8.30 | 8.65 | 8.88 | 9.01 | 8.63 | 7.87 | 7.29 | 6.62 | 6.54 | 6.54 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 13,722,190 | 14,517,680 | 15,606,640 | 16,524,780 | 17,828,240 | 19,190,390 | 20,110,190 | 20,671,490 | 20,148,370 | 19,711,140 | 19,267,230 | 19,004,290 | 18,992,010 | 18,803,460 | 18,366,170 | 18,260,420 | 17,824,120 | 17,674,800 | 18,029,440 | 18,497,370 |
| 改變 (%) | 5.80 | 7.50 | 5.88 | 7.89 | 7.64 | 4.79 | 2.79 | -2.53 | -2.17 | -2.25 | -1.36 | -0.06 | -0.99 | -2.33 | -0.58 | -2.39 | -0.84 | 2.01 | 2.60 | |
| 佔收入的百分比 | 97.94 | 97.55 | 96.66 | 95.71 | 94.26 | 94.72 | 94.96 | 95.83 | 96.57 | 96.57 | 96.37 | 97.12 | 97.31 | 97.12 | 97.66 | 98.08 | 98.20 | 98.74 | 98.22 | 97.79 |
| 營業收入 | 288,630 | 365,227 | 538,484 | 740,045 | 1,086,297 | 1,069,582 | 1,068,043 | 910,316 | 715,826 | 699,971 | 725,785 | 639,945 | 525,878 | 557,878 | 439,121 | 357,180 | 326,230 | 225,894 | 325,940 | 418,621 |
| 改變 (%) | 26.54 | 47.44 | 37.43 | 46.79 | -1.54 | -0.14 | -14.77 | -21.37 | -2.21 | 3.69 | -11.83 | -17.82 | 6.09 | -21.29 | -18.66 | -8.67 | -30.76 | 44.29 | 28.43 | |
| 佔收入的百分比 | 2.06 | 2.45 | 3.34 | 4.29 | 5.74 | 5.28 | 5.04 | 4.22 | 3.43 | 3.43 | 3.63 | 3.27 | 2.69 | 2.88 | 2.34 | 1.92 | 1.80 | 1.26 | 1.78 | 2.21 |
| 利息花費 | -42,868 | -42,856 | -46,030 | -31,388 | -53,923 | -52,854 | -88,239 | -115,377 | -141,344 | -164,210 | -180,187 | -191,141 | -193,760 | -187,913 | -178,220 | -170,619 | -164,888 | -163,772 | -170,095 | -178,454 |
| 改變 (%) | -0.03 | 7.41 | -31.81 | 71.79 | -1.98 | 66.95 | 30.76 | 22.51 | 16.18 | 9.73 | 6.08 | 1.37 | -3.02 | -5.16 | -4.26 | -3.36 | -0.68 | 3.86 | 4.91 | |
| 佔收入的百分比 | -0.31 | -0.29 | -0.29 | -0.18 | -0.29 | -0.26 | -0.42 | -0.53 | -0.68 | -0.80 | -0.90 | -0.98 | -0.99 | -0.97 | -0.95 | -0.92 | -0.91 | -0.91 | -0.93 | -0.94 |
| 淨利 | 323,461 | 446,423 | 648,172 | 937,529 | 1,283,908 | 1,296,975 | 1,248,520 | 1,180,694 | 964,464 | 926,764 | 921,549 | 964,034 | 1,000,672 | 1,116,013 | 1,094,826 | 950,709 | 799,471 | 688,450 | 731,226 | 800,460 |
| 改變 (%) | 38.01 | 45.19 | 44.64 | 36.95 | 1.02 | -3.74 | -5.43 | -18.31 | -3.91 | -0.56 | 4.61 | 3.80 | 11.53 | -1.90 | -13.16 | -15.91 | -13.89 | 6.21 | 9.47 | |
| 佔收入的百分比 | 2.31 | 3.00 | 4.01 | 5.43 | 6.79 | 6.40 | 5.90 | 5.47 | 4.62 | 4.54 | 4.61 | 4.93 | 5.13 | 5.76 | 5.82 | 5.11 | 4.40 | 3.85 | 3.98 | 4.23 |
Source: Capital IQ